- 発生状況
- 全域 - 埼玉県
市区町村名 | 停電軒数 | 市区町村名 | 停電軒数 | |
---|---|---|---|---|
あ | 上尾市 | - | 朝霞市 | - |
伊奈町 | - | 入間市 | - | |
小鹿野町 | - | 小川町 | - | |
桶川市 | - | 越生町 | - | |
か | 春日部市 | - | 加須市 | - |
神川町 | - | 上里町 | - | |
川口市 | - | 川越市 | - | |
川島町 | - | 北本市 | - | |
行田市 | - | 久喜市 | - | |
熊谷市 | - | 鴻巣市 | - | |
越谷市 | - | |||
さ | さいたま市岩槻区 | - | さいたま市浦和区 | - |
さいたま市大宮区 | - | さいたま市北区 | - | |
さいたま市桜区 | - | さいたま市中央区 | - | |
さいたま市西区 | - | さいたま市緑区 | - | |
さいたま市南区 | - | さいたま市見沼区 | - | |
坂戸市 | - | 幸手市 | - | |
狭山市 | - | 志木市 | - | |
白岡市 | - | 杉戸町 | - | |
草加市 | - | |||
た | 秩父市 | - | 鶴ヶ島市 | - |
ときがわ町 | - | 所沢市 | - | |
戸田市 | - | |||
な | 長瀞町 | - | 滑川町 | - |
新座市 | - | |||
は | 蓮田市 | - | 鳩山町 | - |
羽生市 | - | 飯能市 | - | |
東秩父村 | - | 東松山市 | - | |
日高市 | - | 深谷市 | - | |
富士見市 | - | ふじみ野市 | - | |
本庄市 | - | |||
ま | 松伏町 | - | 三郷市 | - |
美里町 | - | 皆野町 | - | |
宮代町 | - | 三芳町 | - | |
毛呂山町 | - | |||
や | 八潮市 | - | 横瀬町 | - |
吉川市 | - | 吉見町 | - | |
寄居町 | - | |||
ら | 嵐山町 | - | ||
わ | 和光市 | - | 蕨市 | - |
- ※都県停電軒数と地区町村停電軒数に差異がある場合は、各市区町村ページをご確認ください。
更新時刻が表示されていない場合は、以下をお試しいただき再度更新してください。
- ※ブラウザのキャッシュをクリアする
- ※cookieを受け入れる設定にする